מאייד טמפרטורה בינוני לאחסון קר DD310 310㎡
פרופיל חברה
תיאור מוצר
| מאייד אחסון קר DD310 310㎡ | ||||||||||||
| קיבולת ייחוס (קילוואט) | 56.2 | |||||||||||
| שטח קירור (מ"ר) | 310 | |||||||||||
| כמות | 3 | |||||||||||
| קוטר (מ"מ) | Φ600 | |||||||||||
| נפח אוויר (מ"ק/שעה) | 3x10000 | |||||||||||
| לחץ (פא) | 200 | |||||||||||
| הספק (וואט) | 3x1100 | |||||||||||
| שמן (קילוואט) | 15 | |||||||||||
| מגש ניקוז (קילוואט) | 2.6 | |||||||||||
| מתח (V) | 220/380 | |||||||||||
| גודל התקנה (מ"מ) | 3200*1060*860 | |||||||||||
| נתוני גודל ההתקנה | ||||||||||||
| א(מ"מ) | ב' (מ"מ) | ג(מ"מ) | עומק (מ"מ) | E(מ"מ) | E1(מ"מ) | E2(מ"מ) | E3 (מ"מ) | F(מ"מ) | צינור כניסה (φmm) | קנה הנשימה האחורי (φmm) | צינור ניקוז | |
| 3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 | ||
תכונה
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו













