מאייד טמפרטורה בינונית לאחסון קר DD200 200㎡
פרופיל חברה
תיאור מוצר
| מאייד אחסון קר DD200 200㎡ | ||||||||||||
| קיבולת ייחוס (קילוואט) | 37.4 | |||||||||||
| שטח קירור (מ"ר) | 200 | |||||||||||
| כמות | 2 | |||||||||||
| קוטר (מ"מ) | Φ600 | |||||||||||
| נפח אוויר (מ"ק/שעה) | 2x10000 | |||||||||||
| לחץ (פא) | 200 | |||||||||||
| הספק (וואט) | 2x1100 | |||||||||||
| שמן (קילוואט) | 12.5 | |||||||||||
| מגש ניקוז (קילוואט) | 2.2 | |||||||||||
| מתח (V) | 220/380 | |||||||||||
| גודל התקנה (מ"מ) | 2220*1060*860 | |||||||||||
| נתוני גודל ההתקנה | ||||||||||||
| א(מ"מ) | ב' (מ"מ) | ג(מ"מ) | עומק (מ"מ) | E(מ"מ) | E1(מ"מ) | E2(מ"מ) | E3 (מ"מ) | F(מ"מ) | צינור כניסה (φmm) | קנה הנשימה האחורי (φmm) | צינור ניקוז | |
| 2210 | 980 | 890 | 605 | 1950 | 950 |
|
|
| 25 | 50 | ||
תכונה
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו














