יחידת עיבוי CA-0800-TFD-200 8 כ"ס
פרופיל חברה

תיאור מוצר

דֶגֶם | יחידת עיבוי CA-0800-TFD-200 8 כ"ס |
כוח סוס: | 8 כוחות סוס |
קיבולת קירור: | 8.3-25.6 קילוואט |
תְזוּזָה: | 26.8 סמ"ק/שעה |
מֶתַח: | התאמה אישית |
נוזל קירור: | R404a/R134a/R507a/R22 |
טֶמפֶּרָטוּרָה: | 30- מעלות צלזיוס -- 10 מעלות צלזיוס |
כוח המנוע | 5.9 קילוואט |
טבלת תצורת יחידה סטנדרטית | |
חלקי חילוף/דגמים |
|
מעבה (אזור קירור) | 80㎡ |
קולט נוזל קירור | √ |
שסתום סולנואיד | √ |
מפריד שמן | √ |
לוחית מד לחץ גבוה/נמוך | √ |
מתג בקרת לחץ | √ |
שסתום בדיקה | √ |
מד לחץ נמוך | √ |
מד לחץ גבוה | √ |
צינורות נחושת | √ |
זכוכית ראייה | √ |
מייבש פילטר | √ |
צינור הלם | √ |
מַצבֵּר | √ |
דֶגֶם | נוזל קירור | טמפרטורת עיבוי ℃ | קיבולת קירור Qo (וואט) צריכת חשמל Pe (קילוואט) | ||||||||
CA-0800 | R22 | טמפרטורת אידוי ℃ | |||||||||
| 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | |||
30 | Q | 28140 | 22790 | 19930 | 15580 | 12320 | 9650 | 7270 | 5350 | ||
40 | 25580 | 20930 | 16970 | 13480 | 10500 | 8250 |
|
| |||
50 | 23260 | 19180 | 14650 | 11740 | 9070 | 6740 |
|
| |||
30 | P | 5070 | 4910 | 4690 | 4420 | 4100 | 3750 | 3350 | 2950 | ||
40 | 6250 | 5850 | 5420 | 4970 | 4500 | 4000 |
|
| |||
50 | 7030 | 6550 | 6000 | 5400 | 4750 | 4150 |
|
הערה: יחידת עיבוי ללא נוזל קירור, כאשר היחידה מופעלת, נוזל הקירור מוזרק על ידי טכנאים מקצועיים.
מָבוֹא
מדחסי קופלנד מחולקים ליחידות דחיסה ועיבוי מקוררות אוויר מסדרות L, C, 3S, 4S ו-6S, אשר יכולות לשמש כרכיבים עיקריים של מגוון מכשירי קירור ולהשתמש בהן במגוון ציוד הקפאה ואחסון קירור, בהתאם לצרכים שונים או לשימושים שונים. נוזל הקירור יכול להגיע לטמפרטורות שונות הנדרשות לשמירה על טריות פירות וירקות, הקפאה מהירה או אחסון קור של מזון. יחידה זו יכולה להיות בשימוש נרחב בתעשיות שונות כגון מסחר, תיירות, תעשיית השירותים, תעשיית המזון, רפואה ותעשייה כימית.
רכיבים מרכזיים

בַּקָשָׁה

מבנה המוצר

המוצרים שלנו



למה לבחור בנו




